Réseaux PublicationSports
Se connecter
Lien vers l'index
    Ligues LMS - Centre Multisports
    Horaires, classements & statistiques Powered by Spordle
    loader

    Profil du joueur

    Ligues LMS - Centre Multisports
    Ligues LMS - Centre Multisports
    A
    Horaire
    Classement
    Classement des joueurs
    Classement des gardiens
    Suspensions
    print

    Inscription aux avis de changements de matchs




    playerImg
    Sébastien Fournier
    Profil d'équipe
    Gardiens de but
    Match
    Date
    Heure
    Endroit
    Visiteur
    Local
    MIN
    BC
    V
    VP
    VT
    D
    DP
    DT
    N
    Bl
    CJ
    CR
    SUSP
    game summary 2016-09-25 18:00:00 Centre Multisports - GYM 2 teamVisTooltipImg Vaudreuil FC teamLocTooltipImg Les Bleus 50 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    game summary 2016-10-02 18:00:00 Centre Multisports - GYM 2 teamVisTooltipImg Les Bleus teamLocTooltipImg Hooligans FC 50 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    game summary 2016-10-23 19:00:00 Centre Multisports - GYM 1 teamVisTooltipImg Les Bleus teamLocTooltipImg Rebelles 50 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    game summary 2016-10-30 20:00:00 Centre Multisports - GYM 2 teamVisTooltipImg Les Bleus teamLocTooltipImg Pathetico Madrid 50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    game summary 2016-11-13 20:00:00 Centre Multisports - GYM 2 teamVisTooltipImg Les Bleus teamLocTooltipImg White Lotus FC 50 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    game summary 2016-11-20 20:00:00 Centre Multisports - GYM 2 teamVisTooltipImg Les Bleus teamLocTooltipImg Vaudreuil FC 50 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    game summary 2016-11-23 21:00:00 Centre Multisports - GYM 2 teamVisTooltipImg Les Bleus teamLocTooltipImg Rouges 50 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    game summary 2016-12-04 18:00:00 Centre Multisports - GYM 2 teamVisTooltipImg Les Bleus teamLocTooltipImg Rouges 50 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    game summary 2016-12-04 19:00:00 Centre Multisports - GYM 2 teamVisTooltipImg Les Bleus teamLocTooltipImg Vaudreuil FC 25 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    game summary 2016-12-18 19:00:00 Centre Multisports - GYM 2 teamVisTooltipImg Les Bleus teamLocTooltipImg Rouges 50 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    10   475 34 7 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
    Punitions
    Match Date Heure Code Description SUSP
    Aucune punition
    Suspension
    MATCH DATE Description NBR MATCH CD NBR PURGÉ ÉQUIPE Statut
    Aucune suspension
    Powered by Spordle
    psMicrositeImg
    Mon PSP |
    Mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale.
    Spordle Inc. © 2006-2021
    • Documentation
    • Conditions générales
    • Suggestion de sites
    • Centre d'aide